AC/DC преобразователи

Показать/Скрыть фильтры Показать/Скрыть колонки
Показать фильтр
Цена (RUB):
от до
Производитель:
Мощность
Входное напряжение
Выходное напряжение
Максимальный ток в нагрузке
Габаритные размеры

Показать все

Наименование МощностьВходное напряжениеВыходное напряжениеМаксимальный ток в нагрузкеГабаритные размерыПроизводительВ наличииДокументация
5 Вт85-264 В (AC)3.3 В1.51 А25.4 х 25.4 х 15.24 мм
5 Вт85-264 В (AC)3.3 В1.0 А25.4 х 25.4 х 15.24 мм
5 Вт85-264 В (AC)3.3 В0.55 А25.4 х 25.4 х 15.24 мм
5 Вт85-264 В (AC)3.3 В0.41 А25.4 х 25.4 х 15.24 мм
5 Вт85-264 В (AC)15 В0.33 А25.4 х 25.4 х 15.24 мм
5 Вт85-264 В (AC)24 В0.21 А25.4 х 25.4 х 15.24 мм
5 Вт85-264 В (AC)48 В0.10 А25.4 х 25.4 х 15.24 мм
10 Вт85-264 В (AC)3.3 В2.6 А38.1 х 19.05 х 15.24 мм
10 Вт85-264 В (AC)3.3 В2.0 А38.1 х 19.05 х 15.24 мм
10 Вт85-264 В (AC)3.3 В1.11 А38.1 х 19.05 х 15.24 мм
10 Вт85-264 В (AC)3.3 В0.83 А38.1 х 19.05 х 15.24 мм
10 Вт85-264 В (AC)15 В0.66 А38.1 х 19.05 х 15.24 мм
10 Вт85-264 В (AC)24 В0.41 А38.1 х 19.05 х 15.24 мм
10 Вт85-264 В (AC)48 В0.21 А38.1 х 19.05 х 15.24 мм
4.3 Вт85-264 В (AC) (120-370 В (DC)) 3.3 В1.69 А
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support